점검일 | 점 검 결 과 | 특이사항 | 점검자(인) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
양호 | 요주의 | 요수리 | 이용금지 | |||
2011년 1월1일 | 50 | 30 | 5 | 0 | 파손기구수리 및 흔들기구 도유작업 | 케이피엠 |
구 분 | 점검항목 | 점검주기 | |
---|---|---|---|
권고 | 의무 | ||
부대 시설 | 울타리, 의자, 가로등의 고장 또는 파손 | 매일 | 월간 |
화장실의 파손 및 청결한 상태 | 매일 | 월간 | |
식수대, 쓰레기 처리대의 파손 및 청결 | 매일 | 월간 | |
놀이터 표지판의 파손 및 내용물 지워짐 | 1주 | 월간 | |
놀이터 공통 사항 |
모든 놀이기구 및 시설의 낙후, 휘어짐 | 1주 | 월간 |
움직임이 많은 영역에 밧줄이나 전선의 늘어짐 | 매일 | 월간 | |
놀 이터 안은 전기, 고압선, 유독물질, 유리조각 ,돌부리 등의 위험물질 존재 | 매일 | 월간 | |
유실 모래의 보충 및 굳은 모래 부수기 | 2주 | 월간 | |
놀이터의 배수, 쓰레기 및 입구 주차 상태 | 매일 | 월간 | |
기둥의 고정 및 조임 장치의 조임 상태 | 매일 | 월간 | |
기구 및 시설의 베어링의 윤활 | 매일 | 월간 | |
기구 및 시설의 도장상태 | 2주 | 월간 | |
그네 | 그네고리(‘S' 훅)의 풀림 및 파손 (외 12개 항목) | 매일 | 월간 |
미끄 럼틀 | 미끄럼틀 보호벽(난간)의 파손 (외 9개 항목) | 1주 | 월간 |
흔들 놀이 기구 | 시소의 무게 균형의 정확성 (각도가 기준치의 초과) (외 10개 항목) | 매일 | 월간 |
회전 놀이 기구 | 회전상태(베어링 상태) (외 11개 항목) | 2주 | 월간 |
정글짐/ 건너는 기구 |
파이프가 휘어짐 (외 6개 항목) | 1주 | 월간 |
오르는 기구 | 그물망(체인, 타이어) 사이의 연결 부위 고정성 (외 9개 항목) | 매일 | 월간 |
매달리는 기구/ 공중 놀이 기구 |
손잡이 파이프(혹은 링)가 파손(갈라짐, 휘어짐) (외 7개 항목) | 1주 | 월간 |