
서비스 센터
시공실적
온라인 상담문의
카다로그
| 바닥재료 | 추락높이 (50kg의 충격) | 모래깊이 / 경도측정 |
|---|---|---|
| 콘크리트 | 0.3m 이하 | 1cm / 15mm |
| 아스팔트, 마카담 | 0.3m 이하 | 1cm / 14mm |
| 다진 흙 | 0.6m 이하 | 2cm / 12mm |
| 고무타일 | 1.2m 이하 | 2cm / 10mm |
| 이중고무타일 | 2.4m 이하 | 3cm / 4mm |
| 나무조각 (T=15.2cm) | 3.0m 이하 | 5cm / 3mm |
| 콩자갈 (T=10.1cm) | 3.6m 이하 | 6cm / 2mm |
| 모래 (T=30cm) | 3.6m 이하 | 8cm / 1mm |
| 기준 준수 방법 (설치자, 소유자) | 기준준수 확인 방법 (점검자) |
|---|---|
|
- 서류를 통해 기준 준수 여부를 확인할 수 있는 경우
|
| 구분 | 남 | 카드뮴 | 6가크롬 | 수은 | 비소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 300이하 | 4이하 | 10이하 | 10이하 | 15이하 |